Cennik
jak niegdyś powiedział Henry Ford:
„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.”
Jaka jest zatem cena wspólnego sukcesu ?
Poniżej przedstawiamy cennik pakietów usług jakie oferujemy.
| Pakiety | ilość dokumentów | cena netto za usługę miesięcznie |
|---|---|---|
| Pakiet 1 KPIR | 0-20 | 245,00 |
| Pakiet 2 KPIR | 21-50 | 345,00 |
| Pakiet 3 KPIR | 51-80 | 446,00 |
| Pakiet 4 KPIR | 81-100 | 516,00 |
| Pakiet 5 KPIR | 101-150 | 685,00 |
| Pakiet 6 KPIR | 151-200 | 854,00 |
| Pakiet dodatkowy KPIR | +50 | 169,00 |
| Pakiety | ilość dokumentów | cena netto za usługę miesięcznie |
|---|---|---|
| Pakiet 1 Ryczałt | 0-20 | 203,00 |
| Pakiet 2 Ryczałt | 21-50 | 305,00 |
| Pakiet 3 Ryczałt | 51-80 | 406,00 |
| Pakiet 4 Ryczałt | 81-100 | 474,00 |
| Pakiet 5 Ryczałt | 101-150 | 644,00 |
| Pakiet 6 Ryczałt | 151-200 | 813,00 |
| Pakiet dodatkowy Ryczałt | +50 | 169,00 |
| Pakiety | ilość dokumentów | cena netto za usługę miesięcznie |
|---|---|---|
| Pakiet 1 Ryczałt | 0-20 | 245,00 |
| Pakiet 2 Ryczałt | 21-50 | 345,00 |
| Pakiet 3 Ryczałt | 51-80 | 446,00 |
| Pakiet 4 Ryczałt | 81-100 | 516,00 |
| Pakiet 5 Ryczałt | 101-150 | 685,00 |
| Pakiet 6 Ryczałt | 151-200 | 854,00 |
| Pakiet dodatkowy Ryczałt | +50 | 169,00 |
| Pakiety | ilość dokumentów | cena netto za usługę miesięcznie |
|---|---|---|
| Pakiet 1 KR | 0-20 | 1016,00 |
| Pakiet 2 KR | 21-50 | 1321,00 |
| Pakiet 3 KR | 51-80 | 1626,00 |
| Pakiet 4 KR | 81-100 | 1829,00 |
| Pakiet 5 KR | 101-150 | 2337,00 |
| Pakiet 6 KR | 151-200 | 2846,00 |
| Pakiet dodatkowy KR | +50 | 508,00 |
| Pakiety | cena netto za uosobę | |
|---|---|---|
| Pakiet Płace | zł / osoba | 49,00 |
| Pakiet Kadry i Płace | zł / osoba | 61,00 |
| ZUS Właściciel | zł / usł | 67,00 |
| Rozliczenie PIT-11 / PIT-4R / PIT-8AR | zł / szt | 43,00 |
| Rejestracja PFRON | zł / usługa | 67,00 |
| Rozliczenie PFRON | zł / usługa | 43,00 |
| Rozliczenie PPK | zł / osoba | 31,00 |
| cena netto za usługę | ||
|---|---|---|
| Roczne sprawozdanie finansowe | zł / usługa | 735,00 |
| Okresowe sprawozdanie finansowe | zł / usługa | 420,00 |
| Przygotowanie Uchwały dla spółki | zł / sztuka | 158,00 |
| Sprawozdanie GUS | zł / godzina | 123,00 |
| Roczne zeznanie podatkowe | zł / usługa | 74,00 |
| - Załącznik do zeznania podatkowego | zł / sztuka | 18,00 |
| Przygotowanie i rozliczenie zaświadczenia A1 | zł / usługa | 158,00 |
| Przygotowanie wniosku o układ ratalny ZUS | zł / usługa | 315,00 |
| Przygotowanie wniosku o układ ratalny US | zł / usługa | 420,00 |
Usługi księgowe związane z pracochłonnością i specyfikacją prowadzonej działaności będą ustalane indywidualnie.
Cennik biura rachunkowego w Kaliszu
W cenniku naszego biura rachunkowego w Kaliszu znajdziesz kompleksowe usługi związane z księgowością, podatkami, kadrami i płacami, a także innymi formalnościami, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, pomożemy Ci w prowadzeniu KPIR, składaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, rozliczaniu PIT oraz wielu innych czynnościach. Przekonaj się, że nie musisz wszystkiego w przedsiębiorstwie robić samodzielnie — zapoznaj się z naszym przejrzystym cennikiem usług.
Od czego zależy cena obsługi w biurze rachunkowym?
Dla naszych Klientów z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego oraz innych miejscowości przygotowaliśmy przejrzysty cennik usług. Ceny poszczególnych pakietów (KPIR, ryczałt bez ewidencji VAT, ryczałt z ewidencją VAT, księgi rachunkowe, kadry i płace) uzależnione są od czynników decydujących o nakładzie pracy. To przede wszystkim ilość przetwarzanych dokumentów, a także liczba obsługiwanych pracowników. Informujemy jednak, że w przypadku niestandardowych czynności związanych z dużą pracochłonnością albo nietypową specyfiką działalności cennik będzie ustalany indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym!
Biuro rachunkowe: Kalisz
Cennik naszego biura rachunkowego został opracowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno małych przedsiębiorstw, jak i dużych firm. Niezależnie od tego, czy zatrudniasz 10, czy powyżej 100 pracowników, pomożemy Ci w rozliczeniach PPK, wyliczymy składki ZUS oraz zajmiemy się listami płac. W zależności od ilości przetwarzanych dokumentów przygotowaliśmy korzystne dla przedsiębiorców pakiety. Zapraszamy do współpracy Klientów prowadzących działalność na terenie takich miast jak Kalisz czy Ostrów Wlkp.

